재무제표

손익계산서

단위 : 백만원
손익계산서
항목 제 48기(2022년) 제 47기(2021년) 제 46기(2020년)
매출액 450,345 504,820 526,257
총 매출액 541,215 584,248 609,336
매출원가 310,529 358,971 376,164
매출 총 이익 139,816 145,849 150,094
판매관리비 146,836 160,661 162,191
영업이익 7,020 14,812 12,097
영업외수익 29,974 23,382 12,288
영업외비용 14,780 17,528 13,665
계속사업이익 8,174 8,958 13,473
당기 순이익
(법인세비용)
7,490 9,952 13,314
손익 계산서 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)

재무상태표

단위 : 백만원
재무상태표
항목 제 48기(2022년) 제 47기(2021년) 제 46기(2020년)
자산총계 445,990 440,275 491,149
유동자산 40,190 44,302 52,007
비유동 자산 405,800 395,973 439,142
부채 총계 319,065 323,190 367,826
유동부채 207,778 174,531 278,550
비유동 부채 111,287 148,660 89,276
자본총계 126,925 117,085 123,323
자본금 15,479 15,479 15,479
자본잉여금 20,732 20,732 20,732
이익잉여금 85,867 77,708 87,900
자본조성 4,846 3,165 788
부채 및 자본총계 445,990 440,275 491,149
재무상태표 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)