재무제표

손익계산서

단위 : 백만원
손익계산서
항목 제 49기(2023년) 제 48기(2022년) 제 47기(2021년)
매출액 417,637 450,345 504,820
총 매출액 504,445 541,215 584,248
매출원가 280,455 310,529 358,971
매출 총 이익 137,182 139,816 145,849
판매관리비 138,043 146,836 160,661
영업이익 861 7,020 14,812
영업외수익 17,478 29,974 23,382
영업외비용 14,037 14,780 17,528
계속사업이익 2,580 8,174 8,958
당기 순이익
(법인세비용)
7,160 7,490 9,952
손익 계산서 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)

재무상태표

단위 : 백만원
재무상태표
항목 제 49기(2023년) 제 48기(2022년) 제 47기(2021년)
자산총계 446,248 445,990 440,275
유동자산 47,213 40,190 44,302
비유동 자산 399,035 405,800 395,973
부채 총계 309,084 319,065 323,190
유동부채 272,406 207,778 174,531
비유동 부채 36,678 111,287 148,660
자본총계 137,164 126,925 117,085
자본금 15,479 15,479 15,479
자본잉여금 20,732 20,732 20,732
이익잉여금 95,319 85,867 77,708
자본조정 5,635 4,846 3,165
부채 및 자본총계 446,248 445,990 440,275
재무상태표 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)