재무제표

손익계산서

단위 : 백만원
손익계산서
항목 제 50기(2024년) 제 49기(2023년) 제 48기(2022년)
매출액 386,774 417,637 450,345
총 매출액 463,657 504,445 541,215
매출원가 264,508 280,455 310,529
매출 총 이익 122,266 137,182 139,816
판매관리비 127,068 138,043 146,836
영업이익 4,802 861 7,020
영업외수익 47,460 17,478 29,974
영업외비용 26,957 14,037 14,780
계속사업이익 15,701 2,580 8,174
당기 순이익
(법인세비용)
15,130 7,160 7,490
손익 계산서 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)

재무상태표

단위 : 백만원
재무상태표
항목 제 50기(2024년) 제 49기(2023년) 제 48기(2022년)
자산총계 474,201 446,248 445,990
유동자산 99,554 47,213 40,190
비유동 자산 374,647 399,035 405,800
부채 총계 314,739 309,084 319,065
유동부채 240,802 272,406 207,778
비유동 부채 73,937 36,678 111,287
자본총계 159,462 137,164 126,925
자본금 15,479 15,479 15,479
자본잉여금 20,732 20,732 20,732
이익잉여금 110,448 95,319 85,867
자본조정 12,803 5,635 4,846
부채 및 자본총계 474,201 446,248 445,990
재무상태표 다운로드 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF) 다운받기 (PDF)