손익계산서
단위 : 백만원
| 항목 | 제 51기(2025년) | 제 50기(2024년) | 제 49기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 354,259 | 386,774 | 417,637 |
| 총 매출액 | 416,814 | 463,657 | 504,445 |
| 매출원가 | 240,708 | 264,508 | 280,455 |
| 매출 총 이익 | 113,551 | 122,266 | 137,182 |
| 판매관리비 | 114,238 | 127,068 | 138,043 |
| 영업이익 | 687 | 4,802 | 861 |
| 영업외수익 | 25,767 | 47,460 | 17,478 |
| 영업외비용 | 24,361 | 26,957 | 14,037 |
| 계속사업이익 | 719 | 15,701 | 2,580 |
| 당기 순이익 (법인세비용) |
296 | 15,130 | 7,160 |
| 손익 계산서 다운로드 | 다운받기 (PDF) | 다운받기 (PDF) | 다운받기 (PDF) |
재무상태표
단위 : 백만원
| 항목 | 제 51기(2025년) | 제 50기(2024년) | 제 49기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 488,612 | 474,201 | 446,248 |
| 유동자산 | 114,740 | 99,554 | 47,213 |
| 비유동 자산 | 373,872 | 374,647 | 399,035 |
| 부채 총계 | 333,318 | 314,739 | 309,084 |
| 유동부채 | 232,563 | 240,802 | 272,406 |
| 비유동 부채 | 100,755 | 73,937 | 36,678 |
| 자본총계 | 155,294 | 159,462 | 137,164 |
| 자본금 | 15,479 | 15,479 | 15,479 |
| 자본잉여금 | 20,732 | 20,732 | 20,732 |
| 이익잉여금 | 108,824 | 110,448 | 95,319 |
| 자본조정 | 10,259 | 12,803 | 5,635 |
| 부채 및 자본총계 | 488,612 | 474,201 | 446,248 |
| 재무상태표 다운로드 | 다운받기 (PDF) | 다운받기 (PDF) | 다운받기 (PDF) |
메가마트 몰
mega mart